Лицензия
Лицензия на осуществление образовательной деятельности.
Серия 90Л01 №0009017
В октябре 2020 г. ЦПАНАП АУЦ МАИ получил разрешение Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) на подготовку специалистов по техническому обслуживанию воздушного судна RRJ-95 с двигателем SaM146 и перевозку опасных грузов воздушным транспортом.
слушателей прошли обучение по программам подготовки авиационного персонала.
слушателей прошли подготовку по программам подготовки неавиационного персонала.
По ряду программ подготовки мы предлагаем, как очное, так и дистанционное обучение (без отрыва персонала от производства), а также организуем выездные занятия на территории заказчика
№ПП | Код программы | Наименование курса | Длительность | Форма обучения | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ИТ-063 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка специалистов по техническому обслуживанию летательных аппаратов и двигателей (квалификационная отметка В1.1) и авиационного и радиоэлектронного оборудования (квалификационная отметка В2) воздушного судна RRJ-95 (PowerJet SaM146)» | 160 часов | очно-заочная с прим. ДОТ | |
1.1. | ИТ-063 | Модуль 1. Теоретическая подготовка | 144 часа | очно-заочная с прим. ДОТ | |
1.2. | ИТ-063 | Модуль 2. Практическая подготовка | 14 часов | очная | |
2. | ИТ-064 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка специалистов по техническому обслуживанию летательных аппаратов и двигателей (квалификационная отметка В1.1) и авиационного и радиоэлектронного оборудования (квалификационная отметка В2) воздушного судна RRJ-95 (PowerJet SaM146)» | 208 часов | очно-заочная с прим. ДОТ | |
2.1. | ИТ-064 | Модуль 1. Теоретическая подготовка | 144 часа | очно-заочная с прим. ДОТ | |
2.2. | ИТ-064 | Модуль 2. Практическая подготовка | 60 часов | очная | |
3. | ИТ-065 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка специалистов по техническому обслуживанию авиационного и радиоэлектронного оборудования (квалификационная отметка В2) воздушного судна RRJ-95 (PowerJet SaM146)» | 176 часов | очно-заочная с прим. ДОТ | |
3.1. | ИТ-065 | Модуль 1. Теоретическая подготовка | 112 часов | очно-заочная с прим. ДОТ | |
3.2. | ИТ-065 | Модуль 2. Практическая подготовка | 60 часов | очная | |
4. | ИТ-062 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка специалистов по техническому обслуживанию летательных аппаратов и двигателей (квалификационная отметка В1.1) воздушного судна RRJ-95 (PowerJet SaM146)» | 200 часов | очно-заочная с прим. ДОТ | |
4.1. | ИТ-062 | Модуль 1. Теоретическая подготовка | 136 часов | очно-заочная с прим. ДОТ | |
4.2. | ИТ-062 | Модуль 2. Практическая подготовка | 60 часов | очная | |
5. | ГД-026 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Запуск и опробование двигателя PowerJet SаM146 воздушного судна RRJ-95» | 23 часа | очная | |
6. | БС-073 | Программа подготовки специалистов, осуществляющих техническое обслуживание воздушных судов «Периодическая подготовка по обслуживанию ВС RRJ-95 и его моделей с двигателями SaM146» | 23 часа | очная | |
7. | ПП-032 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Выполнение работ на месте командира воздушного судна в кабине экипажа при буксировке самолета RRJ-95» | 24 часа | очная | |
8. | ОБ-005 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка по осмотру газовоздушного тракта двигателя SаM146 RRJ-95 с помощью бороскопа» | 16 часов | очная | |
9. | КО-017 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Изучение кабинного оборудования воздушного судна RRJ-95» | 36 часов | очная | |
10. | ИТ-022 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка специалистов по техническому обслуживанию летательных аппаратов и двигателей (квалификационная отметка В1.1) и авиационного и радиоэлектронного оборудования (квалификационная отметка В2) воздушного судна Airbus A318/319/320/321 c двигателями CFM56» | 358 часов | очная | |
10.1. | ИТ-022 | Модуль 1. Теоретическая подготовка | 250 часов | очная | |
10.2. | ИТ-022 | Модуль 2. Практическая подготовка | 104 часа | очная | |
11. | ИТ-059 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка специалистов по техническому обслуживанию летательных аппаратов и двигателей (квалификационная отметка В1.1) и авиационного и радиоэлектронного оборудования (квалификационная отметка В2) воздушного судна Airbus A318/319/320/321 c двигателями CFM56» | 358 часов | очно-заочная с прим. ДОТ | |
11.1. | ИТ-059 | Модуль 1. Теоретическая подготовка | 250 часов | очно-заочная с прим. ДОТ | |
11.2. | ИТ-059 | Модуль 2. Практическая подготовка | 104 часа | очная | |
12. | ИТ-060 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка специалистов по техническому обслуживанию летательных аппаратов и двигателей (квалификационная отметка В1.1) и авиационного и радиоэлектронного оборудования (квалификационная отметка В2) воздушного судна Airbus A330 с двигателем RR Trent 700». | 340 часов | очно-заочная с прим. ДОТ | |
12.1. | ИТ-060 | Модуль 1. Теоретическая подготовка | 254 часа | очно-заочная с прим. ДОТ | |
12.2. | ИТ-060 | Модуль 2. Практическая подготовка | 82 часа | очная | |
13. | ИТ-061 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка специалистов по техническому обслуживанию летательных аппаратов и двигателей (квалификационная отметка В1.1) и авиационного и радиоэлектронного оборудования (квалификационная отметка В2) воздушного судна Airbus A350 с двигателем RR Trent XWB» | 342 часа | очно-заочная с прим. ДОТ | |
13.1. | ИТ-061 | Модуль 1. Теоретическая подготовка | 256 часов | очно-заочная с прим. ДОТ | |
13.2. | ИТ-061 | Модуль 2. Практическая подготовка | 82 часа | очная | |
14. | ИТ-034 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов "Подготовка специалистов по техническому обслуживанию летательных аппаратов и двигателей (квалификационная отметка В1.1) и авиационного и радиоэлектронного оборудования (квалификационная отметка В2) по изучению отличий воздушного судна Airbus A319/320/321 с двигателями CFM LEAP-1A от воздушного судна Airbus A318/319/320/321 с двигателями CFM56" | 56 часов | очная | |
14.1. | ИТ-034 | Модуль 1. Теоретическая подготовка | 39 часа | очная | |
14.2. | ИТ-034 | Модуль 2. Практическая подготовка | 16 часов | очная | |
15. | ИТ-035 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов "Подготовка специалистов по техническому обслуживанию летательных аппаратов и двигателей (квалификационная отметка В1.1) и авиационного и радиоэлектронного оборудования (квалификационная отметка В2) по изучению отличий воздушного судна Airbus A319/320/321 с двигателями CFM LEAP-1A от воздушного судна Airbus A319/320/321 с двигателями IAE V2500" | 56 часа | очная | |
15.1. | ИТ-035 | Модуль 2. Практическая подготовка | 39 часов | очная | |
15.2. | ИТ-035 | Модуль 2. Практическая подготовка | 16 часов | очная | |
16. | ИТ-040 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка специалистов по техническому обслуживанию летательных аппаратов и двигателей (квалификационная отметка В1.1) и авиационного и радиоэлектронного оборудования (квалификационная отметка В2) воздушного судна Airbus A350 с двигателем RR Trent XWB» | 342 часа | очная | |
16.1. | ИТ-040 | Модуль 1. Теоретическая подготовка | 256 часов | очная | |
16.2. | ИТ-040 | Модуль 2. Практическая подготовка | 82 часов | очная | |
17. | ИТ-039 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка специалистов по техническому обслуживанию летательных аппаратов и двигателей (квалификационная отметка В1.1) и авиационного и радиоэлектронного оборудования (квалификационная отметка В2) воздушного судна Airbus A330 с двигателем RR Trent 700». | 340 часа | очная | |
17.1. | ИТ-039 | Модуль 1. Теоретическая подготовка | 256 часов | очная | |
17.2. | ИТ-039 | Модуль 2. Практическая подготовка | 82 часов | очная | |
18. | ПП-028 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов "Периодическая подготовка по техническому обслуживанию воздушного судна Airbus A318/319/320/321 с двигателями CFM56" | 24 часа | очная | |
19. | ПП-027 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов "Периодическая подготовка по техническому обслуживанию воздушного судна Airbus A319/320/321 с двигателями IAE V2500" | 24 часа | очная | |
20. | ПП-037 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Периодическая подготовка по техническому обслуживанию воздушного судна Airbus A350 с двигателем RR Trent XWB» | 24 часа | очная | |
21. | ПП-038 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Периодическая подготовка по техническому обслуживанию воздушного судна Airbus A330 с двигателем RR Trent 700» | 24 часа | очная | |
22. | КО-014 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Изучение кабинного оборудования воздушного судна Airbus A318/319/320/321» | 36 часов | очная | |
23. | КО-015 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Изучение кабинного оборудования воздушного судна Airbus A350» | 36 часов | очная | |
24. | ДФ-042 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка специалистов по техническому обслуживанию летательных аппаратов и двигателей (квалификационная отметка В1.1) и авиационного и радиоэлектронного оборудования (квалификационная отметка В2) по изучению отличий воздушного судна Airbus A330 с двигателями PW 4000 от воздушного судна Airbus A330 с двигателями RR Trent 700». | 64 часов | очная | |
24.1. | ДФ-042 | Раздел 1. Теоретическая подготовка | 47 часов | очная | |
24.2. | ДФ-042 | Раздел 2. Практическая подготовка | 16 часов | очная | |
25. | ДФ-043 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка специалистов по техническому обслуживанию летательных аппаратов и двигателей (квалификационная отметка В1.1) и авиационного и радиоэлектронного оборудования (квалификационная отметка В2) по изучению отличий воздушного судна Airbus A330 с двигателями RR Trent 700 от воздушного судна Airbus A330 с двигателями PW 4000». | 64 часов | очная | |
25.1. | ДФ-043 | Раздел 1. Теоретическая подготовка | 47 часов | очная | |
25.2. | ДФ-043 | Раздел 2. Практическая подготовка | 16 часов | очная | |
26. | ДФ-044 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка специалистов по техническому обслуживанию летательных аппаратов и двигателей (квалификационная отметка В1.1) и авиационного и радиоэлектронного оборудования (квалификационная отметка В2) по изучению отличий воздушного судна Airbus A330 с двигателями GE CF6 от воздушного судна Airbus A330 с двигателями PW 4000». | 64 часов | очная | |
26.1. | ДФ-044 | Раздел 1. Теоретическая подготовка | 47 часов | очная | |
26.2. | ДФ-044 | Раздел 2. Практическая подготовка | 16 часов | очная | |
27. | ДФ-045 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка специалистов по техническому обслуживанию летательных аппаратов и двигателей (квалификационная отметка В1.1) и авиационного и радиоэлектронного оборудования (квалификационная отметка В2) по изучению отличий воздушного судна Airbus A330 с двигателями GE CF6 от воздушного судна Airbus A330 с двигателями RR Trent 700». | 64 часов | очная | |
27.1. | ДФ-045 | Раздел 1. Теоретическая подготовка | 47 часов | очная | |
27.2. | ДФ-045 | Раздел 2. Практическая подготовка | 16 часов | очная | |
28. | ДФ-046 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка специалистов по техническому обслуживанию летательных аппаратов и двигателей (квалификационная отметка В1.1) и авиационного и радиоэлектронного оборудования (квалификационная отметка В2) по изучению отличий воздушного судна Airbus A319/320/321 с двигателями IAE V2500 от воздушного судна Airbus A318/319/320/321 с двигателями CFM56». | 64 часов | очная | |
28.1. | ДФ-046 | Раздел 1. Теоретическая подготовка | 47 часов | очная | |
28.2. | ДФ-046 | Раздел 2. Практическая подготовка | 16 часов | очная | |
29. | ГД-047 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Запуск и опробование двигателя IAE V2500 воздушного судна Airbus A319/320/321» | 23 часов | очная | |
30. | ГД-048 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Запуск и опробование двигателя RR Trent XWB воздушного судна Airbus A350» | 23 часов | очная | |
31. | ГД-049 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Запуск и опробование двигателя RR Trent 700 воздушного судна Airbus A330» | 23 часов | очная | |
32. | ГД-052 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Запуск и опробование двигателя CFM LEAP-1A воздушного судна Airbus A319/320/321» | 23 часов | очная | |
33. | ГД-054 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Запуск и опробование двигателя CFM 56 воздушного судна Airbus A318/319/320/321» | 623 часов | очная | |
34. | БС-067 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Выполнение работ на месте командира воздушного судна в кабине экипажа при буксировке самолета Airbus А318/А319/А320/А321» | 24 часов | очная | |
35. | БС-068 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Выполнение работ на месте командира воздушного судна в кабине экипажа при буксировке самолета Airbus А330» | 24 часов | очная | |
36. | БС-069 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Выполнение работ на месте командира воздушного судна в кабине экипажа при буксировке самолета Airbus А350» | 24 часов | очная | |
37. | ИТ-019 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка специалистов по техническому обслуживанию летательных аппаратов и двигателей (квалификационная отметка В1.1) и авиационного и радиоэлектронного оборудования (квалификационная отметка В2) воздушного судна Boeing 737-600/700/800/900 с двигателями CFM56» | 323 часа | очная | |
37.1. | ИТ-019 | Модуль 1. Теоретическая подготовка | 235 часов | очная | |
37.2. | ИТ-019 | Модуль 2. Практическая подготовка | 84 часа | очная | |
38. | ИТ-055 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка специалистов по техническому обслуживанию летательных аппаратов и двигателей (квалификационная отметка В1.1) и авиационного и радиоэлектронного оборудования (квалификационная отметка В2) воздушного судна Boeing 737-600/700/800/900 с двигателями CFM56» PW 2000 и RR RB211» |
323 часа | очно-заочная с прим. ДОТ | |
38.1. | ИТ-055 | Модуль 1. Теоретическая подготовка | 235 часов | очно-заочная с прим. ДОТ | |
38.2. | ИТ-055 | Модуль 2. Практическая подготовка | 84 часа | очная | |
39. | ИТ-056 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка специалистов по техническому обслуживанию летательных аппаратов и двигателей (квалификационная отметка В1.1) и авиационного и радиоэлектронного оборудования (квалификационная отметка В2) воздушного судна Boeing 757-200/300 с двигателями PW 2000 и RR RB211» | 340 часов | очно-заочная с прим. ДОТ | |
39.1. | ИТ-056 | Модуль 1. Теоретическая подготовка | 237 часов | очно-заочная с прим. ДОТ | |
39.2. | ИТ-056 | Модуль 2. Практическая подготовка | 99 часов | очная | |
40. | ИТ-020 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка специалистов по техническому обслуживанию летательных аппаратов и двигателей (квалификационная отметка В1.1) и авиационного и радиоэлектронного оборудования (квалификационная отметка В2) воздушного судна Boeing 777-200/300 с двигателем GE90» | 340 часов | очная | |
40.1. | ИТ-020 | Модуль 1. Теоретическая подготовка | 254 часа | очная | |
40.2. | ИТ-020 | Модуль 2. Практическая подготовка | 82 часа | очная | |
41. | ИТ-057 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка специалистов по техническому обслуживанию летательных аппаратов и двигателей (квалификационная отметка В1.1) и авиационного и радиоэлектронного оборудования (квалификационная отметка В2) воздушного судна Boeing 777-200/300 с двигателем GE90» RR RB211 Trent 800» |
340 часов | очно-заочная с прим. ДОТ | |
41.1. | ИТ-057 | Модуль 1. Теоретическая подготовка | 254 часа | очно-заочная с прим. ДОТ | |
41.2. | ИТ-057 | Модуль 2. Практическая подготовка | 82 часа | очная | |
42. | ИТ-021 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка специалистов по техническому обслуживанию летательных аппаратов и двигателей (квалификационная отметка В1.1) и авиационного и радиоэлектронного оборудования (квалификационная отметка В2) воздушного судна Boeing 777-200/300 с двигателем RR RB211 Trent 800»/td> | 340 часов | очная | |
42.1. | ИТ-021 | Модуль 1. Теоретическая подготовка | 254 часа | очная | |
42.2. | ИТ-021 | Модуль 2. Практическая подготовка | 82 часа | очная | |
43. | ИТ-058 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка специалистов по техническому обслуживанию летательных аппаратов и двигателей (квалификационная отметка В1.1) и авиационного и радиоэлектронного оборудования (квалификационная отметка В2) воздушного судна Boeing 777-200/300 с двигателем RR RB211 Trent 800» | 340 часов | очно-заочная с прим. ДОТ | |
43.1. | ИТ-058 | Модуль 1. Теоретическая подготовка | 254 часа | очно-заочная с прим. ДОТ | |
43.2. | ИТ-058 | Модуль 2. Практическая подготовка | 82 часа | очная | |
44. | ИТ-033 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка специалистов по техническому обслуживанию летательных аппаратов и двигателей (квалификационная отметка В1.1) и авиационного и радиоэлектронного оборудования (квалификационная отметка В2) по изучению отличий воздушного судна Boeing 777-200/300 с двигателями RR RB211 Trent 800 от воздушного судна Boeing 777-200/300 с двигателями GE90» | 64 часа | очная | |
44.1. | ИТ-033 | Модуль 1. Теоретическая подготовка | 47 часа | очная | |
44.2. | ИТ-033 | Модуль 2. Практическая подготовка | 16 часа | очная | |
45. | ПП-029 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов "Периодическая подготовка по техническому обслуживанию воздушного судна Boeing 737-600/700/800/900 с двигателями CFM56" | 24 часа | очная | |
46. | ПП-031 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов "Периодическая подготовка по техническому обслуживанию воздушного судна Boeing 777-200/300 с двигателями RR RB211 Trent 800" | 24 часа | очная | |
47. | ПП-030 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов "Периодическая подготовка по техническому обслуживанию воздушного судна Boeing 777-200/300 с двигателями GE90" | 24 часа | очная | |
48. | КО-018 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Изучение кабинного оборудования воздушного судна Boeing 737-600/700/800/900» | 36 часов | очная | |
49. | КО-016 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Изучение кабинного оборудования воздушного судна Boeing 777-200/300» | 36 часов | очная | |
50. | ГД-050 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Запуск и опробование двигателя RR RB211 Trent 800 воздушного судна Boeing 777-200/300» | 23 часов | очная | |
51. | ГД-051 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Запуск и опробование двигателя GE 90 воздушного судна Boeing 777-200/300» | 23 часов | очная | |
52. | ГД-053 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Запуск и опробование двигателя CFM56 воздушного судна Boeing 737-600/700/800/900» | 23 часов | очная | |
53. | БС-053 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Выполнение работ на месте командира воздушного судна в кабине экипажа при буксировке самолета Boeing 737–600/700/800/900» | 24 часа | очная | |
54. | БС-053 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Выполнение работ на месте командира воздушного судна в кабине экипажа при буксировке самолета Boeing 747-400» | 24 часа | очная | |
55. | БС-053 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Выполнение работ на месте командира воздушного судна в кабине экипажа при буксировке самолета Boeing 777-200/300» | 24 часа | очная | |
All Types | 56. | КС-036 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Ремонт конструкции воздушных судов» | 127 часов | очная |
57. | ИТ-041 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка по осмотру газовоздушного тракта двигателя воздушного судна с помощью бороскопа» | 16 часов | очная | |
57.1. | ИТ-041 | Модуль 1. «Подготовка по осмотру газовоздушного тракта двигателя RR Trent XWB с помощью бороскопа» | 16 часов | очная | |
57.2. | Модуль 2. «Подготовка по осмотру газовоздушного тракта двигателя PW 4000 с помощью бороскопа» | 16 часов | очная | ||
57.3. | Модуль 3. «Подготовка по осмотру газовоздушного тракта двигателя GE CF6 и его моделей с помощью бороскопа» | 16 часов | очная | ||
57.4. | Модуль 4. «Подготовка по осмотру газовоздушного тракта двигателя RR RB211 с помощью бороскопа» | 16 часов | очная | ||
57.5. | Модуль 5. «Подготовка по осмотру газовоздушного тракта двигателя GE90 с помощью бороскопа» | 16 часов | очная | ||
57.6. | Модуль 6. «Подготовка по осмотру газовоздушного тракта двигателя RR RB211 Trent 800 с помощью бороскопа» | 16 часов | очная | ||
57.7. | Модуль 7. «Подготовка по осмотру газовоздушного тракта двигателя IAE PW1100G с помощью бороскопа» | 16 часов | очная | ||
57.8. | Модуль 8. «Подготовка по осмотру газовоздушного тракта двигателя CFM LEAP-1A с помощью бороскопа» | 16 часов | очная | ||
57.9. | Модуль 9. «Подготовка по осмотру газовоздушного тракта двигателя IAE V2500 с помощью бороскопа» | 16 часов | очная | ||
57.10. | Модуль 10. «Подготовка по осмотру газовоздушного тракта двигателя PW 2000 с помощью бороскопа» | 16 часов | очная | ||
57.11. | Модуль 11. «Подготовка по осмотру газовоздушного тракта двигателя RR RB211 Trent 700 с помощью бороскопа» | 16 часов | очная | ||
57.12. | Модуль 12. «Подготовка по осмотру газовоздушного тракта двигателя CFM56 (серии 5) с помощью бороскопа» | 16 часов | очная | ||
57.13. | Модуль 13. «Подготовка по осмотру газовоздушного тракта двигателя CFM56 (серии 7) с помощью бороскопа» | 16 часов | очная | ||
58. | ББ-011 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Безопасность топливных баков» | 16 часов | очная | |
59. | ЕТ-012 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Выполнение технического обслуживания двухдвигательных дальнемагестральных воздушных судов при выполнении полетов по правилам ETOPS» | 16 часов | очная | |
60. | ЭП-013 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Обслуживание системы электропроводки воздушного судна» | 16 часов | очная | |
61. | НК-074 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка специалистов по ультразвуковому методу неразрушающего контроля» | 16 часов | очная | |
62. | НК-075 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка специалистов по вихретоковому методу неразрушающего контроля» | 80 часов | очная | |
63. | НК-076 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка специалистов по магнитному методу неразрушающего контроля» | 80 часов | очная | |
64. | НК-077 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка специалистов по визуальному методу неразрушающего контроля» | 40 часов | очная | |
65. | НК-078 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка специалистов по визуальному методу неразрушающего контроля» | 80 часов | очная | |
66. | ИТ-079 | Программа подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов «Подготовка специалистов по техническому обслуживанию летательных аппаратов и двигателей (квалификационная отметка В1.1) и авиационного и радиоэлектронного оборудования (квалификационная отметка В2) воздушного судна Falcon 7X с двигателями PWC307A» | 240 часов | очно-заочная с прим. ДОТ | |
66.1. | ИТ-079 | Модуль 1. Теоретическая подготовка | 176 часов | очно-заочная с прим. ДОТ | |
66.2. | ИТ-079 | Модуль 2. Практическая подготовка | 62 часа | очная |
№ПП | Код программы | Наименование курса | Длительность | Форма обучения |
---|---|---|---|---|
1. | СТ | Основная профессиональная программа (Программа профессиональной подготовки) по профессии «Стропальщик» (Квалификационный разряд 3) | 40 часов | очно-заочная с прим. ДОТ |
2. | СТП | Основная профессиональная программа (Программа повышения квалификации) по профессии «Стропальщик» (Квалификационный разряд 3) | 16 часов | очно-заочная с прим. ДОТ |
3. | МВ | Основная профессиональная программа (Программа профессиональной подготовки) по профессии «Машинист автовышки и автогидроподъемника» (Квалификационный разряд 5) | 40 часов | очно-заочная с прим. ДОТ |
4. | МВП | Основная профессиональная программа (Программа повышения квалификации) по профессии «Машинист автовышки и автогидроподъемника» (Квалификационный разряд 5) | 16 часов | очно-заочная с прим. ДОТ |
5. | МК | Основная профессиональная программа (Программа профессиональной подготовки) по профессии «Машинист крана (крановщик)» (Квалификация: Машинист крана (крановщик), присваиваемый разряд: 2-ой) | 40 часов | очно-заочная с прим. ДОТ |
6. | МК1 | Основная профессиональная программа (Программа профессиональной подготовки) по профессии «Машинист крана (крановщик)» (Квалификация: Машинист крана (крановщик), присваиваемый разряд: 2-ой) | 16 часов | очно-заочная с прим. ДОТ |
№ПП | Код программы | Наименование курса | Длительность | Форма обучения |
---|---|---|---|---|
1. | О-914 | Программа повышения квалификации «Подготовка преподавателей авиационных учебных центров по направлению «Техническое обслуживание воздушных судов». | 32 часа | очная |
2. | О-799 | «Ознакомительный курс по конструкции воздушного судна RRJ-95B/LR (Sukhoi SuperJet 100)». | 24 часа | очная |
Д-799 | очно-заочная | |||
3. | О-983 | Программа повышения квалификации «Наземное обслуживание воздушного судна» | 32 часа | очная |
Д-983 | очно-заочный с прим. ДОТ | |||
4. | О-981 | Программа повышения квалификации «Наземное обслуживание воздушного судна». Теоретический курс | 16 часов | очная |
Д-981 | очно-заочный с прим. ДОТ | |||
5. | О-982 | Программа повышения квалификации «Наземное обслуживание воздушного судна». Практический курс | 16 часов | очная |
Д-982 | очно-заочный с прим. ДОТ |
№ПП | Код программы | Наименование курса | Длительность | Форма обучения |
---|---|---|---|---|
1. | РВ1 | Программа повышения квалификации «Обучение работников 1 группы по безопасности работ на высоте». | 24 часа | очно-заочная с прим. ДОТ |
2. | РВ2 | Программа повышения квалификации «Обучение работников 2 группы по безопасности работ на высоте». | 24 часа | очно-заочная с прим. ДОТ |
3. | РВ3 | Программа повышения квалификации «Обучение работников 3 группы по безопасности работ на высоте». | 24 часа | очно-заочная с прим. ДОТ |
Сегодня ЦПАНАП АУЦ МАИ – это команда профессионалов, объединённых креативным подходом и желанием принести нашим партнерам максимальную пользу от сотрудничества.
Руководящий и преподавательский состав ЦПАНАП АУЦ МАИ имеет богатый опыт работы в области технического и наземного обслуживания воздушных судов как российского, так и зарубежного производства, лётной работе, преподавательской деятельности.
Мы имеем достаточный опыт для того что бы оказывать нашим партнёрам образовательные услуги по всему спектру направлений подготовки.
Благодаря накопленному опыту ЦПАНАП АУЦ МАИ проводит как теоретические, так и практические занятия. Теоретические занятия проводятся в помещениях МАИ или заказчика с применением современных передовых образовательных технологий и оборудования. Дистанционное обучение проводится с применением системы дистанционного обучения, которая имеет одобрение министерства образования и науки РФ. Практические занятия проводятся на воздушном судне, применяемом заказчиками производственном оборудовании, средствах механизации и с использованием средств индивидуальной защиты.